Fitnesslife Bewegt Körper und Geist



FITNESSlife TriaTeam erfolgreich beim
10. Kinzigtal Triathlon 2011

FITNESSlife unterstützte auch in diesem Jahr den Kinzigtal-Triathlon in Gelnhausen. Triathlonbegeisterte können sich im FITNESSlife optimal auf den Wettbewerb vorbereiten.

FITNESSlife Tria Team

Das FITNESSlife TriaTeam 2011
Rafael Ruppel, Thomas Oefner, Norbert Kanschus, Jörg Niegel, Klaus Schäfer, Stephanie Kanschus, Jens Wagner, Michael Krause, Michael Leipold, Tina Krieg, Til Pietruschka, Rainer Schoeppy und Trainerin Claudia Schönfeld

Ipressionen vom Wettkampf folgen in Kürze in der
Bildergalerie

Platzierungen und Splitzeiten

Pl. Name swim T1 bike T2 run Zeit
12. Rafael Ruppel 0:08:41 0:01:27 0:34:53 0:01:21 0:19:22 1:05:43
63. Thomas Oefner 0:09:46 0:02:09 0:37:37 0:01:14 0:22:23 1:13:07
70. Norbert Kanschus 0:09:29 0:01:45 0:39:57 0:01:40 0:21:03 1:13:52
80. Jörg Niegel 0:09:33 0:02:19 0:37:50 0:01:25 0:23:42 1:14:47
128. Klaus Schäfer 0:12:23 0:01:23 0:42:33 0:01:52 0:21:42 1:19:51
144. Steffi Kanschus 0:10:30

0:01:28 0:23:54 1:21:44
167. Jens Wagner 0:11:43 0:02:49 0:41:41 0:02:04 0:25:04 1:23:19
218. Michael Krause 0:12:19 0:03:38 0:47:34 0:02:04 0:24:16 1:29:49
224. Michael Leipold 0:12:15 0:04:29 0:48:03 0:01:40 0:23:50 1:30:16
233. Tina Krieg 0:11:37 0:02:26 0:47:30 0:01:47 0:27:39 1:30:58
247. Til Pietruschka 0:09:48 0:03:01 0:46:50 0:01:44 0:31:52 1:33:14
288. Rainer Schoeppy 0:18:01 0:05:36 1:05:06 0:03:53 0:48:15 2:20:49
Weitere Infos kinzigtal-triathlon.de


© FITNESSlife-ag.de | Kontakt | Impressum
FITNESS
bild
bild
bild